Це високоякісна монофокальна асферична інтраокулярна лінза (ІОЛ), виготовлена з гідрофобного акрилу. Лінза постачається попередньо завантаженою в інжектор Medicel, що забезпечує зручність для хірурга та максимальну безпеку для пацієнта.
Призначена для імплантації після видалення катаракти, модель Artis® PL E /Y PL гарантує стабільне положення у капсульному мішку, високу якість зору та мінімальний ризик ускладнень.
Основні характеристики:
Переваги:
| Тип лінзи | Для імплантації в капсулярний мішок |
| Діаметр оптики |
6,15 мм ( від 0,0D до +9,5D) |
| Загальний діаметр | 11,00 мм( від 0,0D до +9,5D) 10,79 мм( від +10,0D до +25,0D) 10,5 мм( від +25,0D до +35,0D) |
| Дизайн | Суцільна з квадратним краєм 360° |
| Оптичний дизайн | Монофокальна Асферична з негативними сферичними абераціями для часткової компенсації рогівкових сферичних аберацій |
| Ангуляція | 5° |
| Матеріал | Гідрофобний СВК 1,8, виробництва Cristalens |
| Діоптрійний ряд | Від 0,0D до +35,0D з кроком 0,5D |
| Сила циліндра | +0,75D/+1,50D/2,25 D/+3,00D +3,75D/+4,50D/5,25 D/+6,00D |
| Розрахункова A-константа (SRK-T) | 119.3 Ультразвукова біометрія 119.7 Інтерференційна лазерна біометрія (оптична) |
| Рекомендована глибина передньої камери (ACD) | 5,77 мм Ультразвукова біометрія 6,03 Інтерференційна лазерна біометрія (оптична) |
| Рефракційний індекс | 1,54 |
| Стерилізація | Оксид етилену |
| Система інжектора | Попередньо завантажена система |
| Рекомендований розмір розрізу | 2,0 мм |
Artis® PL E /Y PL – сучасна інтраокулярна лінза для відновлення зору після катаракти.